비목 | 세부항목 | 산출기준 | |
---|---|---|---|
인건비(A) | 인증심사 | 서류심사 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 50%(참여율)× 심사위원(6인) |
현장심사 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 50%(참여율)× 심사위원(6인) | ||
심사의견서 작성 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 50%(참여율)× 심사위원(6인) | ||
인증심의 | 개별심의 | 특급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 25%(참여율) × 심의위원(3인) | |
종합심의 | 특급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 25%(참여율) × 심의위원(3인) | ||
행정 | 서류 검토 및 인증절차 수행 등 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 3일 × 50%(참여율)× 2인 | |
서류 접수 등 행정지원 | 중급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1~2일 × 50%(참여율)× 1인 | ||
기술경비(B) | 심사 및 심의 지원 |
심의자료, 평가보고서 등 1식(인건비(A) 의 10%) * 기술경비: 인증기관 보유 기술의 사용, 연구, 교육, 사후관리 지원 등에 필요한 경비 |
|
간접경비(C) | 인증서 등 |
인증서, 명판, 임차료, 전력비 등 1식(인건비(A) 의 10%) * 간접경비: 인증평가 업무 수행 및 운영에 필요한 경비 |
|
기타경비(D) | 여비 등 | 공무원 여비규정 준용 등 실비 기준 | |
합계 | 인건비(A) + 기술경비(B) + 간접경비(C) + 기타경비(D) | ||
비고 |
|
비목 | 세부항목 | 산출기준 | |
---|---|---|---|
인건비(A) | 인증심사 | 서류심사 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 50%(참여율)× 심사위원 수(6인) |
심사의견서 작성 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 50%(참여율)× 심사위원 수(6인) | ||
행정 | 서류 검토 및 인증절차 수행 등 | 고급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 2일 × 50%(참여율)× 1인 | |
서류 접수 등 행정지원 | 중급기술자 엔지니어링기술자 노임단가 × 1일 × 50%(참여율)× 1인 | ||
기술경비(B) | 심사 및 심의 지원 |
심의자료, 평가보고서 등 1식(인건비(A) 의 10%) * 기술경비: 인증기관 보유 기술의 사용, 연구, 교육, 사후관리 지원 등에 필요한 경비 |
|
간접경비(C) | 인증서 등 |
인증서, 명판, 임차료, 전력비 등 1식(인건비(A) 의 5%) * 간접경비: 인증평가 업무 수행 및 운영에 필요한 경비 |
|
합계 | 인건비(A) + 기술경비(B) + 간접경비(C) | ||
비고 |
|
규모별 | 할증계수 | 규모별 | 할증계수 |
---|---|---|---|
1,0000㎡ 미만 | 0.35 | 10,000㎡ | 1.00 |
2,000㎡ | 0.50 | 20,000㎡ | 1.25 |
5,000㎡ | 0.75 | 30,000㎡ 이상 | 1.50 |
※규모별 중간에 있을 때의 요율(단위 직선보간법 적용)
( y₂- y₁)
( x₂- x₁)
-y:당해 할증계수
-x:당해 건축물 면적
-y1: 작은 면적 할증계수
-x1: 작은 건축물 면적
-y2: 큰 면적 할증계수
-x2: 큰 건축물 면적
(2,000㎡ 미만과 30,000㎡ 이상은 해당 할증 계수 일괄 적용)
규모별 | 인증 | 예비인증 |
---|---|---|
1,000㎡ 미만 | 176만원 | 78만원 |
2,000㎡ | 252만원 | 111만원 |
5,000㎡ | 378만원 | 167만원 |
10,000㎡ 이상 | 504만원 | 223만원 |
※규모별 중간에 있을 때의 요율(단위 직선보간법 적용)
규모별 | 인증 | 예비인증 |
---|---|---|
1,000㎡ 미만 | 172만원 | 76만원 |
3,000㎡ | 247만원 | 109만원 |
5,000㎡ | 370만원 | 163만원 |
10,000㎡ | 494만원 | 218만원 |
20,000㎡ | 617만원 | 273만원 |
30,000㎡ 이상 | 741만원 | 327만원 |
※규모별 중간에 있을 때의 요율(단위 직선보간법 적용)
※하나의 대지 안에 2동 이상의 건물을 인증 신청 시(3동까지 동시 신청 가능) 아래와 같이 인증 수수료를 산정
반려 시점 | 환불 비율 |
---|---|
접수 후 | 90% |
보완요청 후 | 60% |
인증심사 후 | 30% |
인증심의 후 | 0% |
■ 수집하는 개인정보 항목
회사는 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.■ 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. 사이트의 온라인 문의를 이용하는 고객에게 답변하기 위한 목적■ 개인정보의 보유 및 이용기간
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.