비목 | 세부항목 | 세대수 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
500세대 미만 | 500~1,500세대 미만 | 1,500세대 이상 | |||
심사비 | 서류심사 M/D | 1.4 | 2 | 3 | 심사위원 및 심사운영 비용(1차심사, 보완사항검토, 보고서 작성 등) |
심사비용 | 242 | 346 | 510 | ||
심의비 | 심의위원회 | 210 | 210 | 210 | 심의위원 운영비 |
그 밖의 비율 | 회의비 | 35 | 35 | 35 | 심사위원 회의비 (회의자료 준비 및 운영) 복서/출력비, 음료/다과 |
행정인건비 | 72 | 72 | 72 | 일반행정 업무 등 (접수, 일정관리, 인증서 발급 등) | |
기술경비 | 35 | 35 | 35 | 자료조사, 보고서 제작 인증서 제작 등 | |
계 | 594 | 698 | 862 | ||
간접비 | 사무실 임차료, 통신비, 사무용품, 우편료 등 | 59 | 69 | 86 | 상기비용의 10% |
총계 | 653 | 767 | 948 | ||
교통비 : 현장심사 시 지방일 경우 신청기업에서 지급 할 수 있음 |
■ 수집하는 개인정보 항목
회사는 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.■ 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. 사이트의 온라인 문의를 이용하는 고객에게 답변하기 위한 목적■ 개인정보의 보유 및 이용기간
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.