구분 | 세부항목 | 세부항목 | 세부항목 | 세부항목 | 세부항목 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(제1구간) | (제2구간) | (제3구간) | (제4구간) | (제5구간) | ||
본인증 | 기준 수수료 | 4,030,000 | ||||
적용요율 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
수수료 | 2,015,000 | 3,224,000 | 4,030,000 | 4,836,000 | 6,045,000 | |
부가세 | 201,500 | 322,400 | 403,000 | 483,600 | 604,500 | |
수수료 계 | 2,216,500 | 3,546,400 | 4,433,000 | 5,319,600 | 6,649,500 | |
예비인증 | 기준 수수료 | 4,030,000 | ||||
적용요율 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
수수료 | 1,030,000 | 1,648,000 | 2,060,000 | 2,472,000 | 3,090,000 | |
부가세 | 103,000 | 164,800 | 206,000 | 247,200 | 309,000 | |
수수료 계 | 1,133,000 | 1,812,800 | 2,266,000 | 2,719,200 | 3,399,000 |
*단, 개별시설의 제5구간은 이 고시 시행일로부터 1년이 경과하는 전날까지 1.25요율 적용
(본인증 : 5,037,500원, 예비인증 : 2,575,000원), 부가세 별도
*장애물 없는 생활환경(BF)인증심사기준 및 수수료기준등 : 부칙 제 1조(시행일) : 별표8의 개정규정은 2019년 1월 1일부터 시행한다.
구분 | 지역인증 | 개별시설인증 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
10만㎡이상~ 200만㎡미만 |
200만㎡이상~ 300만㎡미만 |
300만㎡ 이상 | 교통수단, 여객시설, 도로 | |||
본인증 | 심사비 | 125 | 125 | 125 | 75 | 25만원/일 (일수) |
현장심사비 | 125(1) | 250(2) | 375(3) | 75(1) | ||
심의비 | 175 | 175 | 175 | 125 | ||
간접비 | 13 | 17 | 20 | 8 | 위비용3% | |
교통비 | 180 | 240 | 300 | 120 | ||
계 | 618 | 807 | 995 | 403 | ||
예비인증 | 심사비 | 125 | 125 | 125 | 75 | 25만원/일 (일수) |
심의비 | 175 | 175 | 175 | 125 | ||
간접비 | 9 | 9 | 9 | 6 | 위비용3% | |
교통비 | 120 | 120 | 120 | 80 | *현장실사가 필요한 경우 수수료에 포함 | |
계 | 429 | 429 | 429 | 286 |
*VAT 별도(10%), 단위 만원
*장애물 없는 생활환경(BF)인증심사기준 및 수수료기준등: [별표8] 장애물 없는 생활환경 인증 수수료(제4조 관련)
■ 수집하는 개인정보 항목
회사는 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.■ 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. 사이트의 온라인 문의를 이용하는 고객에게 답변하기 위한 목적■ 개인정보의 보유 및 이용기간
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.