전용면적의 합계 | 인증 수수료 금액 |
---|---|
85㎡ 미만 | 50만원 |
85㎡ 이상 ~ 135㎡ 미만 | 70만원 |
135㎡ 이상 ~ 330㎡ 미만 | 80만원 |
330㎡ 이상 ~ 660㎡ 미만 | 90만원 |
660㎡ 이상 ~ 1,000㎡ 미만 | 110만원 |
1,000㎡ 이상 ~ 10,000㎡ 미만 | 390만원 |
10,000㎡ 이상 ~ 20,000㎡ 미만 | 530만원 |
20,000㎡ 이상 ~ 30,000㎡ 미만 | 660만원 |
30,000㎡ 이상 ~ 40,000㎡ 미만 | 790만원 |
40,000㎡ 이상 ~ 60,000㎡ 미만 | 920만원 |
60,000㎡ 이상 ~ 80,000㎡ 미만 | 1060만원 |
80,000㎡ 이상 ~ 120,000㎡ 미만 | 1190만원 |
120,000㎡ 이상 | 1320만원 |
전용면적의 합계 | 인증 수수료 금액 |
---|---|
1,000㎡ 미만 | 190만원 |
1,000㎡ 이상 ~ 3,000㎡ 미만 | 390만원 |
3,000㎡ 이상 ~ 5,000㎡ 미만 | 590만원 |
5,000㎡ 이상 ~ 10,000㎡ 미만 | 790만원 |
10,000㎡ 이상 ~ 15,000㎡ 미만 | 990만원 |
15,000㎡ 이상 ~ 20,000㎡ 미만 | 1190만원 |
20,000㎡ 이상 ~ 30,000㎡ 미만 | 1390만원 |
30,000㎡ 이상 ~ 40,000㎡ 미만 | 1590만원 |
40,000㎡ 이상 ~ 60,000㎡ 미만 | 1780만원 |
60,000㎡ 이상 | 1980만원 |
※비고 : 인증 수수료 금액은 부가가치세 별도
※공공기관에서 추진하는 저소득층을 위한 임대아파트(영구, 국민, 공공)의 경우 해당 전용면적에 대한 인증수수료의 50%를 감액할 수 있다.
주1)규칙 및 고시의 전용면적 중 단독주택 및 공동주택을 제외한 건축물(기숙사 포함)의 전용면적이란 인증 신청 건축물의 용적률 산정용 연면적을 의미한다. 다만 지하층 바닥면적 합계(지하주차장 제외)가 전체 연면적의 50% 이상을 차지하는 경우 연면적(지하주차장 제외)을 기준으로 인증수수료를 산정할 수 있다.
■ 수집하는 개인정보 항목
회사는 상담, 서비스 신청 등등을 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.■ 개인정보의 수집 및 이용목적
회사는 수집한 개인정보를 다음의 목적을 위해 활용합니다. 사이트의 온라인 문의를 이용하는 고객에게 답변하기 위한 목적■ 개인정보의 보유 및 이용기간
원칙적으로, 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에는 해당 정보를 지체 없이 파기합니다.